Gniazdo wtyczkowe podtynkowe w obudowie IP44
Gniazda wtyczkowe podtynkowe przeznaczone są do instalacji stałych wykonywanych w pomieszczeniach, w których ze względów estetycznych nie jest pożądane eksponowanie samego złącza(gniazdo – wtyczka) jak i samego przewodu zasilającego.(kuchnie, sklepy, gabinety, laboratoria itd.) umożliwiają bliskie ściany ułożenie przewodu przyłączonego do wtyczki. Gniazda te stanowią komplet z wtyczkami kątowymi.
Pliki do pobrania
Opis
Numer wyrobu | In | Un | Liczba styków | Stopień ochrony | Przyłączalność przewodów | a | b | c | d | e | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2622-420 | 16 A | 230/400 V~ | 3P+N+Z | IP44 | 1,5-4,0 mm2 | 41 | 68 | 83 | 93 | 113 | 103 |
2627-420 | 16 A | 400 V~ | 3P+Z | IP44 | 1,5-4,0 mm2 | 35 | 57 | 71 | 82 | 98 | 88 |
2629-420 | 16 A | 230 V~ | 2P+Z | IP44 | 1,5-4,0 mm2 | 35 | 57 | 71 | 82 | 98 | 88 |
2642-420 | 32 A | 230/400 V~ | 3P+N+Z | IP44 | 2,5-6,0 mm2 | 54 | 71 | 95 | 106 | 122 | 110 |
2643-420 | 32 A | 400 V~ | 3P+Z | IP44 | 2,5-6,0 mm2 | 47 | 67 | 83 | 93 | 113 | 103 |
Legenda
- a – wymiary gabarytowe [mm]
- b – wymiary gabarytowe [mm]
- c – wymiary gabarytowe [mm]
- d – wymiary gabarytowe [mm]
- e – wymiary gabarytowe [mm]
- f – wymiary gabarytowe [mm]