Gniazdo wtyczkowe stałe w obudowie IP44
Wyroby przeznaczone są głównie do stosowania w instalacjach przemysłowych stałych lub przenośnych, wewnątrz lub na zewnątrz budynków oraz do użytkowania na placach budów, w rolnictwie, w obiektach handlowych i w instalacjach domowych w miejscach, w których temperatura otoczenia zawiera się zwykle w przedziale od –250C ÷+400C.
Wyroby te są przeznaczone do przyłączania przewodów miedzianych lub ze stopów miedzi. Wykonywane są z obudowami o stopniu ochrony IP44 . Wyroby spełniają wymagania PN-EN60309-1,2.
Pliki do pobrania
Opis
Numer wyrobu | In | Un | Liczba styków | Stopień ochrony | Przyłączalność przewodów | a | b | c | d | e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2622-126 | 16 A | 230/400 V~ | 3P+N+Z | IP44 | 1,5-4,0 mm2 | 158 | 64 | 93 | 70 | 70 |
2627-126 | 16 A | 400 V~ | 3P+Z | IP44 | 1,5-4,0 mm2 | 158 | 58 | 86 | 70 | 70 |
2629-126 | 16 A | 230 V~ | 2P+Z | IP44 | 1,5-4,0 mm2 | 115 | 57 | 79 | 70 | 70 |
2642-126 | 32 A | 230/400 V~ | 3P+N+Z | IP44 | 2,5-10,0 mm2 | 185 | 73 | 103 | 58 | 114 |
2647-126 | 32 A | 400 V~ | 3P+Z | IP44 | 2,5-10,0 mm2 | 185 | 66 | 96 | 56 | 85 |
Legenda
- a – wymiary gabarytowe [mm]
- b – wymiary gabarytowe [mm]
- c – wymiary gabarytowe [mm]
- d – wymiary gabarytowe [mm]
- e – wymiary gabarytowe [mm]