Natablicowy bez wyposażenia
Łączniki krzywkowe są przeznaczone do ręcznego włączania i wyłączania prądów roboczych występujących przy sterowaniu silników oraz innych odbiorników elektrycznych. Wyroby spełniają wymagania PN-EN 60947-3
Pliki do pobrania
- Pobierz – budowa numeracji łączników krzywkowych.pdf
- Pobierz – Typowe programy łączeń.pdf
- Certyfikat – B_12_100_18_M1
- Certyfikat – B_12_099_18_M1
Description
| Numer wyrobu | In | Rodzaj łączeń |
|---|---|---|
| 8312-200 | 16 A | 0-I trójfazowy |
| 8322-200 | 16 A | łącznik 0-1-2 |
| 8332-200 | 16 A | łącznik 1-0-2 |
| 8342-200 | 16 A | łącznik 0-Y- Δ |
| 8352-200 | 16 A | łącznik L-0-P |
| 8362-200 | 16 A | 0-I jednofazowy |
| 8412-200 | 25 A | 0-I trójfazowy |
| 8422-200 | 25 A | łącznik 0-1-2 |
| 8432-200 | 25 A | łącznik 1-0-2 |
| 8442-200 | 25 A | łącznik 0-Y- Δ |
| 8452-200 | 25 A | łącznik L-0-P |
| 8462-200 | 25 A | 0-I jednofazowy |
| 8612-200 | 40 A | 0-I trójfazowy |
| 8622-200 | 40 A | łącznik 0-1-2 |
| 8632-200 | 40 A | łącznik 1-0-2 |
| 8642-200 | 40 A | łącznik 0-Y- Δ |
| 8652-200 | 40 A | łącznik L-0-P |
| 8662-200 | 40 A | 0-I jednofazowy |
| 8812-200 | 63 A | 0-I trójfazowy |
| 8822-200 | 63 A | łącznik 0-1-2 |
| 8832-200 | 63 A | łącznik 1-0-2 |
| 8842-200 | 63 A | łącznik 0-Y- Δ |
| 8852-200 | 63 A | łącznik L-0-P |









