Odgałęźniki metalowe IP55
Odgałęźniki metalowe przeznaczone są do stosowania w instalacjach 3-fazowych pięcio przewodowych. Przystosowane są do łączenia i odgałęziania od dwóch do czterech przewodów pięcio żyłowych w instalacjach natynkowych, wykonywanych rurami stalowymi lub (po zastosowaniu dławnicy Pg) przewodami w oponie polwinitowej do układania na stałe w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne. Wyroby spełniają wymagania PN-EN60670-1,-22; PN-EN60998-1,2-1
Description
Numer wyrobu | Parametry | Stopień ochrony | Przyłączalność przewodów | Liczba otworów wlotowych | Wielkość otworów wlotowych | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5123-201 / 016 | 5t x 1-2,5 mm2 | IP55 | 1,0 – 2,5 mm2 | 2 | P11 | 110 | 110 | 42 |
5123-301 / 017 | 5t x 1-2,5 mm2 | IP55 | 1,0 – 2,5 mm2 | 3 | P11 | 110 | 110 | 42 |
5123-401 / 018 | 5t x 1-2,5 mm2 | IP55 | 1,0 – 2,5 mm2 | 4 | P11 | 110 | 110 | 42 |
5133-202 / 014 | 5t x 4 mm2 | IP55 | 1,0 – 4,0 mm2 | 2 | P13,5 | 110 | 110 | 42 |
5133-203 / 019 | 5t x 4 mm2 | IP55 | 1,0 – 4,0 mm2 | 2 | P16 | 110 | 110 | 42 |
5133-302 / 015 | 5t x 4 mm2 | IP55 | 1,0 – 4,0 mm2 | 3 | P13,5 | 110 | 110 | 42 |
5133-303 / 020 | 5t x 4 mm2 | IP55 | 1,0 – 4,0 mm2 | 3 | P16 | 110 | 110 | 42 |
5133-402 / 013 | 5t x 4 mm2 | IP55 | 1,0 – 4,0 mm2 | 4 | P13,5 | 110 | 110 | 42 |
5133-403 / 021 | 5t x 4 mm2 | IP55 | 1,0 – 4,0 mm2 | 4 | P16 | 110 | 110 | 42 |
5143-203 / 022 | 5t x 2,5-6 mm2 | IP55 | 2,5-6 mm2 | 2 | P16 | 136 | 156 | 54 |
5143-303 / 023 | 5t x 2,5-6 mm2 | IP55 | 2,5-6 mm2 | 3 | P16 | 136 | 156 | 54 |
5143-403 / 024 | 5t x 2,5-6 mm2 | IP55 | 2,5-6 mm2 | 4 | P16 | 136 | 156 | 54 |
5153-204 / 025 | 5t x 10,0 mm2 | IP55 | 2,5 – 10,0 mm2 | 2 | P21 | 136 | 156 | 54 |
5153-304 / 026 | 5t x 10,0 mm2 | IP55 | 2,5 – 10,0 mm2 | 3 | P21 | 136 | 156 | 54 |
5153-404 / 027 | 5t x 10,0 mm2 | IP55 | 2,5 – 10,0 mm2 | 4 | P21 | 136 | 156 | 54 |
5163-225 / 068/I | 5t x 16,0 mm2 | IP55 | 6,0 – 16,0 mm2 | 2 | P29 | 181 | 211 | 76 |
5163-226 / 068/IV | 5t x 16,0 mm2 | IP55 | 6,0 – 16,0 mm2 | 2 | P36 | 187 | 217 | 76 |
5163-325 / 068/II | 5t x 16,0 mm2 | IP55 | 6,0 – 16,0 mm2 | 3 | P29 | 181 | 211 | 76 |
5163-326 / 068/V | 5t x 16,0 mm2 | IP55 | 6,0 – 16,0 mm2 | 3 | P36 | 187 | 217 | 76 |
5163-425 / 068/III | 5t x 16,0 mm2 | IP55 | 6,0 – 16,0 mm2 | 4 | P29 | 181 | 211 | 76 |
5163-426 / 068/VI | 5t x 16,0 mm2 | IP55 | 6,0 – 16,0 mm2 | 4 | P36 | 187 | 217 | 76 |
Legenda
- a – wymiary gabarytowe [mm]
- b – wymiary gabarytowe [mm]
- c – wymiary gabarytowe [mm]