Skrzynki Z1 z pokrywami stałymi
Skrzynki Z1 i Z2 oraz pozostałe elementy systemu są przeznaczone głównie do wykonywania rozdzielnic izolacyjnych instalacji elektrycznych na prąd do 63A i napięcie 400V. Pojedyncze skrzynki i rozdzielnice znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność zasilania energią elektryczną jednego lub wielu odbiorników o stosunkowo niewielkiej mocy znamionowej. Ma to miejsce głównie w wypadku np. zasilania instalacji oświetleniowych obiektów przemysłowych ,pomp , węzłów cieplnych czy maszyn i urządzeń przemysłowych lub rolniczych małej mocy. Wyroby spełniają wymagania PN-EN60439-3.
Pliki do pobrania
Opis
Numer wyrobu | In | Stopień ochrony | Wyposażenie | Ścianki boczne | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9120-000 | 25 A | IP55 | gniazda bezpiecznikowe 3 x E27 bez dławnic | 4,3,3,3 | 165 | 165 | 140 |
9120-125 | 25 A | IP55 | gniazda bezpiecznikowe 3 x E27 dławnice: 1 x B30 + 1 x B25 | 4,3,3,3 | 165 | 165 | 140 |
9130-000 | 25 A | IP55 | listwa TH 35 – 6 modułów 17,5 bez dławnic | 4,3,3,3 | 165 | 165 | 105 |
9130-002 | 25 A | IP55 | listwa TH 35 – 6 modułów 17,5 dławnice: 1x B30 + 1 x B25 | 4,3,3,3 | 165 | 165 | 105 |
9131-001 | 25 A | IP55 | listwa TH 35- 6 modułow 17,5 bez dławnic | (1 lub 4),3,3,3 | 165 | 165 | 105 |
Legenda
- a – wymiary gabarytowe [mm]
- b – wymiary gabarytowe [mm]
- c – wymiary gabarytowe [mm]