Wtyczka odbiornikowa w obudowie IP44
Opis
Numer wyrobu | In | Un | Liczba styków | Stopień ochrony | Przyłączalność przewodów | a | b | c | d | e | f | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3622-220 | 16 A | 230/400 V~ | 3P+N+Z | IP44 | 1,0-2,5 mm2 | 130 | 80 | 85 | 70 | 70 | 5 | 80 |
3623-220 | 16 A | 400 V~ | 3P+Z | IP44 | 1,0-2,5 mm2 | 130 | 80 | 80 | 70 | 70 | 5 | 80 |
3629-220 | 16 A | 230 V~ | 2P+Z | IP44 | 1,0-2,5 mm2 | 118 | 80 | 75 | 70 | 70 | 5 | 80 |
3642-220 | 32 A | 230/400 V~ | 3P+N+Z | IP44 | 2,5-6,0 mm2 | 155 | 90 | 100 | 80 | 80 | 5 | 90 |
3643-220 | 32 A | 400 V~ | 3P+Z | IP44 | 2,5-6,0 mm2 | 145 | 90 | 92 | 80 | 80 | 5 | 90 |
Legenda
- a – wymiary gabarytowe [mm]
- b – wymiary gabarytowe [mm]
- c – wymiary gabarytowe [mm]
- d – wymiary gabarytowe [mm]
- e – wymiary gabarytowe [mm]
- f – wymiary gabarytowe [mm]
- g – wymiary gabarytowe [mm]