Zestaw zasilający z łącznikiem (z gniazdem 3-fazowym)

Zestawy zasilające przeznaczone są do zasilania i zabezpieczania przenośnych narzędzi i urządzeń elektrycznych szczególnie tam, gdzie konieczne jest zabezpieczenie odbiorników połączonych do gniazd wtyczkowych. Zestawy zasilające, wyposażone są w gniazda 3-fazowe i 1-fazowe (w zależności od wykonania ) oraz w listwa TH służącą do montażu zabezpieczenia , urządzeń sterowniczych lub sygnalizacyjnych. Co czyni je przydatnymi do jak najszerszego stosowania w projektach instalacji elektrycznych.

Pliki do pobrania

http://www.polam.naklo.pl/public/attachments/gniazdo-wzmocnione-instrukcja.pdf

Opis

Numer wyrobu In Stopień ochrony Wyposażenie elektryczne a b c
6112-130 16A IP44 1xgn.16A/400V~ 3P+Z ; rozłącznik O-I ; zacisk PE max4mm2 141 201 125
6112-131 16A IP44 1xgn.16A/400V~ 3P+Z ; przełącznik L-0-P ; zacisk PE max4mm2 141 201 125
6114-230 32A IP44 1x gn.32A/400V~ 3P+Z ; rozłącznik O-I ; zacisk PE max10mm2 141 201 129
6114-231 32A IP44 1x gn.32A/400V~ 3P+Z ; przełącznik L-0-P ; zacisk PE max 10mm2 141 201 129
6212-130 16A IP44 1x gn.16A/230/400V~ 3P+N+Z ; rozłącz 0-I ; zaciski PE i N max4mm2 141 201 125
6212-131 16A IP44 1x gn.16A/230/400 V~ 3P+N+Z ; przełącznik L-0-P ; zaciski PN i N max4mm2 141 201 125
6214-230 32A IP44 1x gn.32A/230/400V~ 3P+N+Z ; rozłącznik 0-I ; zaciski PE i N max10mm2 141 201 129
6214-231 32A IP44 1x gn.32A/230/400V~ 3P+N+Z ; przełącznik L-0-P ; zaciski PE i N max10mm2 141 201 129

Legenda

  • a – wymiary gabarytowe [mm]
  • b – wymiary gabarytowe [mm]
  • c – wymiary gabarytowe [mm]