Gniazdo wtyczkowe tablicowe w obudowie IP44
Gniazda wtyczkowe tablicowe przeznaczone są do instalacji stałych wykonywanych w pomieszczeniach, w których ze względów estetycznych nie jest pożądane eksponowanie samego złącza(gniazdo – wtyczka) jak i samego przewodu zasilającego.(kuchnie, sklepy, gabinety, laboratoria itd.) umożliwiają bliskie ściany ułożenie przewodu przyłączonego do wtyczki. Gniazda te stanowią komplet z wtyczkami kątowymi .
Pliki do pobrania
Opis
Numer wyrobu | In | Un | Liczba styków | Stopień ochrony | Przyłączalność przewodów | a | b | c | d | e | f | g | h | r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2622-620 | 16 A | 230/400 V~ | 3P+N+Z | IP44 | 1,5-4,0 mm2 | 36 | 57 | 60 | 75,5 | 91 | 80 | 2,5 | 4,5 | 34,5 |
2625-620 | 16 A | 127 V~ | 2P+Z | IP44 | 1,5-4,0 mm2 | 29 | 46 | 50 | 64,5 | 77 | 67 | 4,5 | 4,5 | 25,0 |
2627-620 | 16 A | 400 V~ | 3P+Z | IP44 | 1,5-4,0 mm2 | 26 | 59 | 50 | 64,5 | 77 | 67 | 2,5 | 4,5 | 30,0 |
2629-620 | 16 A | 230 V~ | 2P+Z | IP44 | 1,5-4,0 mm2 | 29 | 46 | 50 | 64,5 | 77 | 67 | 4,5 | 4,5 | 25,0 |
2642-620 | 32 A | 230/400 V~ | 3P+N+Z | IP44 | 2,5-10,0 mm2 | 38 | 75 | 70 | 83 | 97 | 85 | 2,5 | 4,5 | 38,0 |
2643-620 | 32 A | 400 V~ | 3P+Z | IP44 | 2,5-10,0 mm2 | 37 | 65 | 60 | 75,5 | 91 | 80 | 2,5 | 4,5 | 35,0 |
Legenda
- a – wymiary gabarytowe [mm]
- b – wymiary gabarytowe [mm]
- c – wymiary gabarytowe [mm]
- d – wymiary gabarytowe [mm]
- e – wymiary gabarytowe [mm]
- f – wymiary gabarytowe [mm]
- g – wymiary gabarytowe [mm]
- h – wymiary gabarytowe [mm]
- r – wymiary gabarytowe [mm]