Natablicowy z płytką przednią
Łączniki krzywkowe są przeznaczone do ręcznego włączania i wyłączania prądów roboczych występujących przy sterowaniu silników oraz innych odbiorników elektrycznych. Wyroby spełniają wymagania PN-EN 60947-3
Pliki do pobrania
- Pobierz – budowa numeracji łączników krzywkowych (1).pdf
- Pobierz – Typowe programy łączeń.pdf
- Certyfikat – B_12_100_18_M1
- Certyfikat – B_12_099_18_M1
Description
| Numer wyrobu | In | Rodzaj łączeń |
|---|---|---|
| 8313-200 | 16 A | 0-I trójfazowy |
| 8323-200 | 16 A | łącznik 0-1-2 |
| 8333-200 | 16 A | łącznik 1-0-2 |
| 8343-200 | 16 A | łącznik 0-Y-Δ |
| 8353-200 | 16 A | łącznik L-0-P |
| 8363-200 | 16 A | 0-I jednofazowy |
| 8413-200 | 25 A | 0-I trójfazowy |
| 8423-200 | 25 A | łącznik 0-1-2 |
| 8433-200 | 25 A | łącznik 1-0-2 |
| 8443-200 | 25 A | łącznik 0-Y-Δ |
| 8453-200 | 25 A | łącznik L-0-P |
| 8463-200 | 25 A | 0-I jednofazowy |
| 8613-200 | 40 A | 0-I trójfazowy |
| 8623-200 | 40 A | łącznik 0-1-2 |
| 8633-200 | 40 A | łącznik 1-0-2 |
| 8643-200 | 40 A | łącznik 0-Y-Δ |
| 8653-200 | 40 A | łącznik L-0-P |
| 8663-200 | 40 A | 0-I jednofazowy |
| 8813-200 | 63 A | 0-I trójfazowy |
| 8823-200 | 63 A | łącznik 0-1-2 |
| 8833-200 | 63 A | łącznik 1-0-2 |
| 8843-200 | 63 A | łącznik 0-Y-Δ |
| 8853-200 | 63 A | łącznik L-0-P |









