W obudowie IP44, IP65
Łączniki krzywkowe są przeznaczone do ręcznego włączania i wyłączania prądów roboczych występujących przy sterowaniu silników oraz innych odbiorników elektrycznych. Wyroby spełniają wymagania PN-EN 60947-3
Pliki do pobrania
- Pobierz – budowa numeracji łączników krzywkowych (1).pdf
- Pobierz – Typowe programy łączeń.pdf
- Certyfikat – B_12_100_18_M1
- Certyfikat – B_12_099_18_M1
Opis
| Numer wyrobu | Nazwa wyrobu | In | Rodzaj łączeń |
|---|---|---|---|
| 8314-200 (IP44) | 8319-200 (IP65) | 16A | 0-I trójfazowy |
| 8324-200 (IP44) | 8329-200 (IP65) | 16 A | łącznik 0-1-2 |
| 8334-200 (IP44) | 8339-200 (IP65) | 16 A | łącznik 1-0-2 |
| 8344-200 (IP44) | 8349-200 (IP65) | 16 A | łącznik 0-Y-Δ |
| 8354-200 (IP44) | 8359-200 (IP65) | 16 A | łącznik L-0-P |
| 8364-200 (IP44) | 8369-200 (IP65) | 16 A | 0-I jednofazowy |
| 8414-200 (IP44) | 8419-200 (IP65) | 25 A | 0-I trójfazowy |
| 8424-200 (IP44) | 8429-200 (IP65) | 25 A | łącznik 0-1-2 |
| 8434-200 (IP44) | 8439-200 (IP65) | 25 A | łącznik 1-0-2 |
| 8444-200 (IP44) | 8449-200 (IP65) | 25 A | łącznik 0-Y-Δ |
| 8454-200 (IP44) | 8459-200 (IP65) | 25 A | łącznik L-0-P |
| 8464-200 (IP44) | 8469-200 (IP65) | 25 A | 0-I jednofazowy |
| 8614-200 (IP44) | 8619-200 (IP65) | 40 A | 0-I trójfazowy |
| 8624-200 (IP44) | 8629-200 (IP65) | 40 A | łącznik 0-1-2 |
| 8634-200 (IP44) | 8639-200 (IP65) | 40 A | łącznik 1-0-2 |
| 8644-200 (IP44) | 8649-200 (IP65) | 40 A | łącznik 0-Y-Δ |
| 8654-200 (IP44) | 8659-200 (IP65) | 40 A | łącznik L-0-P |
| 8664-200 (IP44) | 8669-200 (IP65) | 40 A | 0-I jednofazowy |
| 8814-200 (IP44) | 8819-200 (IP65) | 63 A | 0-I trójfazowy |
| 8824-200 (IP44) | 8829-200 (IP65) | 63 A | łącznik 0-1-2 |
| 8834-200 (IP44) | 8839-200 (IP65) | 63 A | łącznik 1-0-2 |
| 8844-200 (IP44) | 8849-200 (IP65) | 63 A | łącznik 0-Y-Δ |
| 8854-200 (IP44) | 8859-200 (IP65) | 63 A | łącznik L-0-P |










